Suuruste mõõdutabel

Rinnahoidjad, bikiinide topid ja trikood

    Rinnaalune
ümbermõõt
Rinnaümbermõõt
  Suurus   A B C D E F
65 63-67 78 80 82 84 86 88
36 70 68-72 83 85 87 89 91 93
38 75 73-77 88 90 92 94 96 98
40 80 78-82 93 95 97 99 101 102
42 85 83-87 98 100 102 104 106 108
44 90 88-92 103 105 107 109 111 113
46 95 93-97 108 110 112 114 116 118

Üldsuurused

Kašmiiri kollektsioonid, ööriided

  XS S M L XL XXL
Suurused 36 38 40 42 44 46
Rinnaümbermõõt (cm) 84 88 92 96 100 104
Vööümbermõõt (cm) 68 72 76 80 84 88
Puusaümbermõõt (cm) 92 96 100 104 108 112